| Catalogo home > Ricerca per settore > Settore TRINCIATRICI > Trincia stocchi/siepi/erba/rami, Sbanchinatrici Stradali > Mazze (ordinamento DIMENSIONALE) |
Mazze (ordinamento DIMENSIONALE) |
|
| UM | ![]() |
codice | descrizione + Modelli | Marca | Rif. Originale |
| new | NR | 1 20 |
71.921-1B | ![]() |
MAZZA Attacco ø10,5 x 10,0 - Raggio 85 (PIANA) (dettagli) | ||
| NR | 1 20 |
71.948-2E | ![]() |
MAZZA Attacco ø12,5 x 45,0 - Raggio 76 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 20 40 |
71.921-1E | ![]() |
MAZZA Attacco ø14,5 x 10,0 - Raggio 65 (PIANA) (dettagli) | |||
| NR | 1 20 |
71.921-1C | ![]() |
MAZZA Attacco ø14,5 x 10,0 - Raggio 85 (PIANA) (dettagli) |
| new | NR | 1 10 |
71.921-H | ![]() |
MAZZA Attacco ø14,5 x 13,0 - Raggio 75,0 (PIANA) (dettagli) | ||
| NR | 1 20 |
71.921-2A | ![]() |
MAZZA Attacco ø14,5 x 17,0 - Raggio 105 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 16 |
71.910-A | ![]() |
MAZZA Attacco ø14,5 x 40,0 - Raggio 90 (PIANA) (dettagli) | |||
| NR | 1 16 |
71.919 | ![]() |
MAZZA Attacco ø14,5 x 40,0 - Raggio 100 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 15 |
71.921 | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 22,0 - Raggio 92 (PIANA) (dettagli) | |||
| NR | 1 15 30 |
71.921-2B | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 22,0 - Raggio 105 (PIANA) (dettagli) |
| new | NR | 1 15 |
71.948-1C | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 24,0 - Raggio 110 (PIANA) (dettagli) | ||
| NR | 1 10 |
71.934 | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 31,0 - Raggio 85 (PIANA) (dettagli) |
| new | NR | 1 10 |
71.918-5 | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 39,0 - Raggio 85 (PIANA) (dettagli) | ||
| NR | 1 16 |
71.910 | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 39,0 - Raggio 90 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 10 |
71.917-2B | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 39,0 - Raggio 97 (PIANA) (dettagli) | |||
| NR | 1 10 |
71.914 | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 39,0 - Raggio 110 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 20 |
71.908-2A | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 40,0 - Raggio 95 (PIANA) (dettagli) | |||
| NR | 1 16 |
71.919-B | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 40,0 - Raggio 95 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 16 |
71.908 | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 40,0 - Raggio 108 (PIANA) (dettagli) | |||
| NR | 1 16 |
71.908-2B | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 40,0 - Raggio 110 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 10 |
71.925 | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 42,0 - Raggio 120 (CURVA) (dettagli) | |||
| NR | 1 15 |
71.948-2B | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 43,0 - Raggio 120 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 10 |
71.918 | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 54,0 - Raggio 100 (PIANA) (dettagli) | |||
| NR | 1 8 |
71.924 | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 68,0 - Raggio 100 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 8 |
71.931-2B | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 70,0 - Raggio 88 (CURVA) (dettagli) | |||
| NR | 1 8 |
71.931 | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 70,0 - Raggio 85 (con PUNTE) (dettagli) |
| NR | 1 8 |
71.926 | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 70,0 - Raggio 88 (CURVA) (dettagli) | |||
| NR | 1 16 |
71.935 | ![]() |
MAZZA Attacco ø16,5 x 74,0 - Raggio 100 (PIANA) (dettagli) |
| new | NR | 1 10 |
71.954 | ![]() |
MAZZA Attacco ø17,0 x 40,0 - Raggio 96 (PIANA) (dettagli) | ||
| NR | 1 10 |
71.915 | ![]() |
MAZZA Attacco ø18,5 x 39,0 - Raggio 110 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 16 |
71.935-A | ![]() |
MAZZA Attacco ø18,5 x 74,0 - Raggio 100 (PIANA) (dettagli) | |||
| NR | 1 10 |
71.910-G | ![]() |
MAZZA Attacco ø19,5 x 40,0 - Raggio 90 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 10 |
71.917-5 | ![]() |
MAZZA Attacco ø19,5 x 52,0 - Raggio 95 (PIANA) (dettagli) | |||
| new | NR | 1 10 |
71.953-C | ![]() |
MAZZA Attacco ø20,5 x 38,0 - Raggio 171,5 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 16 |
71.912 | ![]() |
MAZZA Attacco ø20,5 x 39,0 - Raggio 90 (PIANA) (dettagli) | |||
| NR | 1 10 |
71.915-D | ![]() |
MAZZA Attacco ø20,5 x 40,0 - Raggio 110 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 16 |
71.919-A | ![]() |
MAZZA Attacco ø20,5 x 40,0 - Raggio 110 (PIANA) (dettagli) | |||
| new | NR | 1 10 |
71.953-1C | ![]() |
MAZZA Attacco ø20,5 x 42,0 - Raggio 171,5 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 8 |
71.920 | ![]() |
MAZZA Attacco ø20,5 x 53,0 - Raggio 100 (PIANA) (dettagli) | |||
| NR | 1 12 |
71.918-2B | ![]() |
MAZZA Attacco ø20,5 x 54,5 - Raggio 100 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 10 |
71.929-2D | ![]() |
MAZZA Attacco ø20,5 x 60,0 - Raggio 90 (PIANA) (dettagli) | |||
| NR | 1 10 |
71.929 | ![]() |
MAZZA Attacco ø20,5 x 60,0 - Raggio 88 (CURVA) (dettagli) |
| NR | 1 8 |
71.928 | ![]() |
MAZZA Attacco ø20,5 x 68,0 - Raggio 88 (CURVA) (dettagli) | |||
| NR | 1 8 |
71.930 | ![]() |
MAZZA Attacco ø20,5 x 75,0 - Raggio 100 (CURVA) (dettagli) |
| NR | 1 8 |
71.922 | ![]() |
MAZZA Attacco ø20,5 x 87,0 - Raggio 110 (con PUNTE) (dettagli) | |||
| new | NR | 1 8 |
71.919-G | ![]() |
MAZZA Attacco ø22,0 x 33,0 - Raggio 100 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 8 |
71.932 | ![]() |
MAZZA Attacco ø22,5 x 96,0 - Raggio 115 (PIANA) (dettagli) | |||
| NR | 1 8 |
71.933 | ![]() |
MAZZA Attacco ø22,5 x 98,0 - Raggio 116 (con PUNTE) (dettagli) |
| NR | 1 10 |
71.904-B | ![]() |
MAZZA Attacco ø25,5 x 44,0 - Raggio 70 (PIANA) (dettagli) | |||
| new | NR | 1 10 |
71.953-D | ![]() |
MAZZA Attacco ø25,5 x 46,0 - Raggio 180,0 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 10 |
71.950-E | ![]() |
MAZZA Attacco ø25,5 x 54,0 - Raggio 98 (PIANA) (dettagli) | |||
| NR | 1 10 |
71.950-G | ![]() |
MAZZA Attacco ø25,5 x 54,0 - Raggio 98 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 20 |
71.901 | ![]() |
MAZZA Attacco ø25,5 x 60,0 - Raggio 72 (A Doppio Taglio) (dettagli) | |||
| NR | 1 10 |
71.953-E | ![]() |
MAZZA Attacco ø26,0 x 50,0 - Raggio 171 (PIANA) (dettagli) |
| NR | 1 12 |
71.903 | ![]() |
MAZZA Attacco ø30,5 x 59,5 - Raggio 81 (A Doppio Taglio) (dettagli) | |||
| NR | 1 10 |
71.904 | ![]() |
MAZZA Attacco ø30,5 x 60,0 - Raggio 82 (PIANA) (dettagli) |